





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 079 | 8306 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 078 | 4949 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JP - 077 | 6009 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 076 | 9003 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 075 | 7848 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 074 | 3399 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 073 | 2294 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 072 | 7533 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 071 | 6866 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JP - 070 | 4100 |
